추가 검사 항목
종합검진 프로그램 추가 검사 항목입니다.
종합검진 프로그램 추가 검사 항목입니다.
scroll
추가 검사 항목 | 검사항목 | 비용 |
---|---|---|
당화혈색소 검사 | 당뇨 정밀 검사(3개월 평균 혈당치) | 12,000 |
비타민D 검사 | 체내 면역기능 | 30,000 |
Estradiol/에스트라디올 | 난소기능(난포발육상태) 진단 | 24,000 |
남성호르몬 검사 (Testosterone/테스토스테론) |
남성 고환 기능 반영, 고환암 | 24,000 |
여성호르몬 검사 (Estrogen) |
여성 성기 발육과 2차 성징 발현 반영 | 27,000 |
호모시스테인 검사 | 심혈관 위험도 파악 | 40,000 |
A형 간염 검사 | A형간염 감염진단 및 항체여부 | 40,000 |
폐암표지자 검사 | 폐암, 폐섬유화증, 만성폐쇄성폐질환 | 45,000 |
골밀도 검사 | 골다공증, 골감소증 | 50,000 |
갑상선 혈액 검사 | TSH, Free T4,T3 - 갑상선기능 항진 및 저하증 | 50,000 |
암표지자 검사 | 대장암, 간암, 췌장암, 전립선암(남), 난소암(여) | 100,000 |
골반초음파 | 여: 자궁질환 / 남: 전립선 질환 유무 | 100,000 |
전립선초음파 | 전립선 질환 유무 | 100,000 |
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선비대, 낭종, 갑상선염 | 100,000 |
NK세포 활성도 검사 | NK(면역계균형세포) 세포의 활성 측정 | 100,000 |
인유두종바이러스 검사 | 자궁경부암 유발 바이러스 선별 검사 | 100,000 |
흉부CT | 기관지폐질환, 폐암의 조기 발견 | 130,000 |
머리CT | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양 | 130,000 |
경추CT | 디스크탈출증,퇴행성척추증, | 130,000 |
요추CT | 디스크탈출증, 퇴행성척추증, 기타 척추질환 등 | 130,000 |
관상동맥칼슘CT | 관상동맥질환위험도 | 120,000 |
수면위내시경 | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 등 | 170,000 |
유방초음파 | 유방암, 유방낭종, 유방결절 등 | 140,000 |
상복부초음파 | 간,신장,담낭,담도,췌장,비장 질환 등 | 160,000 |
혈액정밀 검사(남,여) | 70여가지의 정밀 혈액 검사 - 암표지자 포함 | 180,000 |
수면대장내시경 | 대장염증, 궤양, 용종, 대장암 | 190,000 |
경동맥초음파 | 동맥경화, 뇌졸중, 동맥류 등 | 180,000 |
심장초음파 | 심장판막질환, 심장염, 심근염, 심근경색증 | 200,000 |
뇌MRI | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양 정밀검사 | 500,000 |
뇌MRA | 뇌혈관 협착 및 기형, 뇌동맥류, 미세뇌혈관질환 | 500,000 |
요추MRI | 허리디스크 및 근육주변의 병변, 허리종양 | 500,000 |
경추MRI | 디스크탈출증, 퇴행성척추증 정밀검사 | 500,000 |
복부&골반 3D CT (조영제 포함) |
간, 신장, 담낭, 담도, 췌장, 비장, 골반, 자궁, 난소 질환 | 420,000 |
유전자 검사 | 검사 원할 시 문의 |